用途:MPS-D8多參數(shù)水質(zhì)傳感器方便地在湖泊,河流,渠道,海洋,可測量水位、溫度、電導(dǎo)率(TDS,總鹽,密度)、溶氧、pH值、硝酸鹽、氧化還原電位、濁度(TSS)、硝酸鹽、氟化物、氯化物、鉀離子、氨氮、鈉離子、鈣離子、氨電極等多種水質(zhì)參數(shù)。專為野外應(yīng)用而設(shè)計(jì),能在惡劣環(huán)境下應(yīng)用,例如熱帶、干旱和北極地區(qū)。
特點(diǎn):
·探頭已證明適用于各種極端惡劣環(huán)境條件,如熱帶、干旱地區(qū)、北極等。
·探頭配置方式靈活,方便插入不同的終端,作為便攜式或在線式監(jiān)測站使用。
·智能組合式探頭設(shè)計(jì),自動檢測傳感器類型。后期如需增加或更換傳感器,用戶可自行完成,無需返廠。
·先進(jìn)的光學(xué)傳感器技術(shù),可測量溶解氧、藍(lán)藻、葉綠素、若丹明WT等。
·探頭設(shè)計(jì)緊湊,可安裝在2’’或4’’的井中。
·儀器穩(wěn)定性好,少維護(hù)。
測量參數(shù):
參數(shù) | MPS-D8 |
探頭直徑 | 2” |
地下水/地表水測量 | √/√ |
水位 | √ |
溫度 | √ |
電導(dǎo)率 | √ |
溶氧 | √ |
pH | √ |
氧化還原電位 | √ |
氨氮 | √ |
硝酸鹽* | √ |
氯離子* | √ |
銨電極* | √ |
鈉離子* | √ |
鈣離子* | √ |
氟化物* | √ |
鉀離子* | √ |
葉綠素/若丹明/藍(lán)綠藻 | |
KLL觸水信號 | √ |
濁度 | √ |
最多測量參數(shù) | 13 |
傳感器選擇 | 選擇1-4,17后,可再從5-14選擇2個(gè)傳感器 |
若選擇帶 * 標(biāo)記的傳感器,必須選擇pH或氧化還原電位傳感器 |
技術(shù)規(guī)格
傳感器平臺 | |
是否內(nèi)置數(shù)采 | 否 |
直徑 | 48mm |
長度 | 493mm |
外殼材質(zhì) | V4A不銹鋼 |
輸出 | RS485 4-20mA |
水位 | |
測量范圍 | 0-100/200/500m |
測量精度 | ±0.1% |
壓力范圍 | 0-50bar |
分辨率 | 0,002% |
溫度 | |
測量范圍 | -5-50℃ |
測量精度 | ±0.1℃ |
操作溫度 | -5...50°C |
壓力范圍 | 0-50bar |
分辨率 | 0,01°C |
電導(dǎo)率 | |
測量范圍 | 0-200ms/cm |
測量精度 | +/- 1μS (0…200μS) +/-0,5% (> 200μS) |
操作溫度 | -5...50°C |
壓力范圍 | 0-50bar |
分辨率 | 0,001mS |
總鹽 | |
測量范圍 | 0-70 |
測量精度 | ±0.2(<16) |
操作溫度 | -5...50°C |
壓力范圍 | 0-50bar |
分辨率 | 0,01 |
TDS | |
測量范圍 | 0-200000ppm |
操作溫度 | -5...50°C |
壓力范圍 | 0-50bar |
密度 | |
測量范圍 | 988…1060 g/l |
操作溫度 | -5...50°C |
壓力范圍 | 0-50bar |
溶氧 | |
測量范圍 | 0-40mg/L |
測量精度 | ±0.5% |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-10bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
pH值 | |
測量范圍 | 0-14 |
測量精度 | ±0.1pH |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01pH |
氧化還原電位 | |
測量范圍 | ±1200mV |
測量精度 | ±10mV |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-20bar |
分辨率 | 0,1mV |
濁度 | |
測量范圍 | 0-1000NTU |
測量精度 | ±0.3NTU(0-10NTU) |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-10bar有清潔刷 |
分辨率 | 0,01NTU |
硝酸鹽 | |
測量范圍 | 0.4-60000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-40℃ |
壓力范圍 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
銨電極 | |
測量范圍 | 0.2-18000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-40℃ |
壓力范圍 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
氨氮 | |
測量范圍 | 0.01-17000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-0.5bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
氯化物 | |
測量范圍 | 1-35000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
鈉離子 | |
測量范圍 | 0.2-20000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-50℃ |
壓力范圍 | 0-6bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
鈣離子 | |
測量范圍 | 0.5-40000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-40℃ |
壓力范圍 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
鉀離子 | |
測量范圍 | 0.4-39000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-40℃ |
壓力范圍 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
氟化物 | |
測量范圍 | 0.2-20000mg/l |
測量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作溫度 | 0-40℃ |
壓力范圍 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |